Tarife ab 1. Nov. 2024
| Fix-Gebühren | Cevi | Andere |
|---|---|---|
| Grundgebühr Woche | 200.- | 200.- |
| Übernachtungen | Cevi | Andere |
| 6 – 12 jährig | 14.- | 16.- |
| 12 – 16 jährig | 17.- | 20.- |
| Über 16 jährig | 21.- | 24.- |
| Personal, Leiter (max. 4, nordische Decke inklusive) | 19.- | 22.- |
| Tagesgäste | 10.- | 11.- |
| Nebenkosten | |
|---|---|
| Heizung | 15.- / Brennerstunde |
| Festnetz-Telefon | Wird nach Verbrauch abgerechnet, keine Grundtaxe |
| Internet / WLAN (unbeschränkt) | inklusive |
| Strom nach Zähler Hochtarif | -.40 |
| Strom nach Zähler Niedertarif | -.30 |
| Kurtaxen | inklusive (12-16 jährig Fr. 2.50, über 16 jährig Fr. 4.-) |
| Kehrichtgebühren | inklusive |
| Bett- und Küchenwäsche | inklusive (ab 5. nordische Decke Fr. 10.- / Decke) |
| Reinigungsmittel / WC-Papier | inklusive |
Nebenkosten Erfahrungswerte: Sommer Fr. 150.- bis 250.- / Winter Fr. 220.- bis 350.- pro Woche
Stornierungen
Umtriebsentschädigung Fr. 200.-
Bei Absagen kürzer als 6 Monate vor Lagerbeginn werden zusätzlich Fr. 250.- pro Nacht fällig.
