Tarife
| Preise ab 2014 | ||
| Cevi | Andere | |
| Grundgebühr Woche | 200.- | 200.- |
| Grundgebühr Wochenende | 100.- | 100.- |
| Minimalgebühr pro Wochenende exkl. Grundgebühr | 300.- | 300.- |
|
Übernachtungen |
||
| 6-12 | 12.- | 13.- |
| 12 – 16 | 14.- | 15.- |
| über 16 | 18.- | 20.- |
| Personal, Leiter (max. 4) | 16.- | 18.- |
| Tagesgäste | 10.- | 11.- |
|
Nebenkosten |
||
| Heizung | 10.- / Brennerstunde | |
| Telefon ohne Grundtaxe | nach Zähler | |
| Internet ADSL / WLAN (unbeschränkt) | inkl. | |
| Strom nach Zähler Hochtarif | -.40 | |
| Strom nach Zähler Niedertarif | -.20 | |
| Kurtaxen | inkl. | |
